aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/09-september/resources/barrel.obj
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to '09-september/resources/barrel.obj')
-rw-r--r--09-september/resources/barrel.obj4970
1 files changed, 4970 insertions, 0 deletions
diff --git a/09-september/resources/barrel.obj b/09-september/resources/barrel.obj
new file mode 100644
index 0000000..70b1ccc
--- /dev/null
+++ b/09-september/resources/barrel.obj
@@ -0,0 +1,4970 @@
+# Blender v2.67 (sub 0) OBJ File: 'Wooden Barrel.blend'
+# www.blender.org
+o Mesh_Mesh_Cylinder.001
+v -0.787850 -6.030530 -3.960651
+v -1.545395 -6.030530 -3.730846
+v -2.243551 -6.030530 -3.357669
+v -2.855488 -6.030530 -2.855458
+v -3.357692 -6.030530 -2.243515
+v -3.730861 -6.030530 -1.545355
+v -3.960657 -6.030532 -0.787808
+v -4.038247 -6.030532 0.000014
+v -3.960650 -6.030532 0.787834
+v -3.730849 -6.030532 1.545380
+v -3.357673 -6.030532 2.243535
+v -2.855464 -6.030532 2.855475
+v -2.243523 -6.030532 3.357681
+v -1.545364 -6.030532 3.730853
+v -0.787818 -6.030532 3.960649
+v 0.000003 -6.030532 4.038245
+v 0.787825 -6.030532 3.960649
+v 1.545370 -6.030532 3.730852
+v 2.243529 -6.030532 3.357675
+v 2.855470 -6.030532 2.855470
+v 3.357677 -6.030532 2.243530
+v 3.730851 -6.030532 1.545371
+v 3.960651 -6.030532 0.787827
+v 4.038246 -6.030532 0.000006
+v 3.960654 -6.030532 -0.787817
+v 3.730856 -6.030530 -1.545366
+v 3.357683 -6.030530 -2.243527
+v 2.855477 -6.030530 -2.855469
+v 2.243536 -6.030530 -3.357678
+v 1.545376 -6.030530 -3.730854
+v 0.787829 -6.030530 -3.960654
+v 0.000006 -6.030530 -4.038250
+v 0.000000 -6.026094 -0.000003
+v 0.814696 5.429936 -4.095735
+v 0.000003 5.429936 -4.175975
+v 0.000003 -5.429935 -4.175979
+v 0.814696 -5.429935 -4.095738
+v 1.598080 5.429936 -3.858098
+v 1.598080 -5.429935 -3.858101
+v 2.320051 5.429936 -3.472194
+v 2.320051 -5.429935 -3.472198
+v 2.952864 5.429936 -2.952858
+v 2.952864 -5.429935 -2.952862
+v 3.472199 5.429936 -2.320044
+v 3.472199 -5.429935 -2.320048
+v 3.858100 5.429936 -1.598074
+v 3.858100 -5.429935 -1.598077
+v 4.095736 5.429935 -0.814688
+v 4.095736 -5.429937 -0.814691
+v 4.175976 5.429935 0.000005
+v 4.175976 -5.429937 0.000001
+v 4.095734 5.429935 0.814698
+v 4.095734 -5.429937 0.814694
+v 3.858097 5.429935 1.598080
+v 3.858097 -5.429937 1.598076
+v 3.472195 5.429935 2.320050
+v 3.472195 -5.429937 2.320046
+v 2.952859 5.429935 2.952863
+v 2.952859 -5.429937 2.952859
+v 2.320047 5.429935 3.472198
+v 2.320047 -5.429937 3.472194
+v 1.598076 5.429935 3.858100
+v 1.598076 -5.429937 3.858097
+v 0.814693 5.429935 4.095737
+v 0.814693 -5.429937 4.095733
+v 0.000001 5.429935 4.175976
+v 0.000001 -5.429937 4.175972
+v -0.814691 5.429935 4.095737
+v -0.814691 -5.429937 4.095733
+v -1.598075 5.429935 3.858100
+v -1.598075 -5.429937 3.858096
+v -2.320046 5.429935 3.472199
+v -2.320046 -5.429937 3.472196
+v -2.952858 5.429935 2.952866
+v -2.952858 -5.429937 2.952862
+v -3.472195 5.429935 2.320053
+v -3.472195 -5.429937 2.320049
+v -3.858098 5.429935 1.598082
+v -3.858098 -5.429937 1.598079
+v -4.095735 5.429935 0.814700
+v -4.095735 -5.429937 0.814696
+v -4.175976 5.429935 0.000006
+v -4.175976 -5.429937 0.000003
+v -4.095737 5.429935 -0.814686
+v -4.095737 -5.429937 -0.814689
+v -3.858102 5.429936 -1.598070
+v -3.858102 -5.429935 -1.598073
+v -3.472203 5.429936 -2.320040
+v -3.472203 -5.429935 -2.320044
+v -2.952868 5.429936 -2.952853
+v -2.952868 -5.429935 -2.952857
+v -2.320056 5.429936 -3.472191
+v -2.320056 -5.429935 -3.472195
+v -1.598087 5.429936 -3.858094
+v -1.598087 -5.429935 -3.858098
+v -0.814704 5.429936 -4.095734
+v -0.814704 -5.429935 -4.095738
+v 0.000001 5.314117 -4.114266
+v 0.802655 5.314117 -4.035212
+v 0.000001 -5.314116 -4.114270
+v 0.802655 -5.314116 -4.035216
+v 1.574463 5.314117 -3.801086
+v 1.574463 -5.314116 -3.801090
+v 2.285766 5.314117 -3.420886
+v 2.285766 -5.314116 -3.420890
+v 2.909227 5.314117 -2.909224
+v 2.909227 -5.314116 -2.909228
+v 3.420889 5.314117 -2.285762
+v 3.420889 -5.314116 -2.285766
+v 3.801088 5.314117 -1.574460
+v 3.801088 -5.314116 -1.574463
+v 4.035212 5.314116 -0.802650
+v 4.035212 -5.314117 -0.802654
+v 4.114267 5.314116 0.000003
+v 4.114267 -5.314117 -0.000001
+v 4.035211 5.314116 0.802658
+v 4.035211 -5.314117 0.802654
+v 3.801086 5.314116 1.574463
+v 3.801086 -5.314118 1.574460
+v 3.420887 5.314116 2.285766
+v 3.420887 -5.314118 2.285762
+v 2.909225 5.314116 2.909226
+v 2.909225 -5.314118 2.909223
+v 2.285764 5.314116 3.420888
+v 2.285764 -5.314118 3.420884
+v 1.574461 5.314116 3.801088
+v 1.574461 -5.314118 3.801084
+v 0.802653 5.314116 4.035214
+v 0.802653 -5.314118 4.035210
+v 0.000000 5.314116 4.114268
+v 0.000000 -5.314118 4.114264
+v -0.802654 5.314116 4.035214
+v -0.802654 -5.314118 4.035210
+v -1.574462 5.314116 3.801086
+v -1.574462 -5.314118 3.801083
+v -2.285764 5.314116 3.420889
+v -2.285764 -5.314118 3.420886
+v -2.909226 5.314116 2.909227
+v -2.909226 -5.314118 2.909224
+v -3.420888 5.314116 2.285766
+v -3.420888 -5.314118 2.285762
+v -3.801088 5.314116 1.574463
+v -3.801088 -5.314118 1.574460
+v -4.035212 5.314116 0.802656
+v -4.035212 -5.314117 0.802652
+v -4.114268 5.314116 0.000001
+v -4.114268 -5.314117 -0.000002
+v -4.035213 5.314116 -0.802651
+v -4.035213 -5.314117 -0.802655
+v -3.801088 5.314117 -1.574461
+v -3.801088 -5.314116 -1.574464
+v -3.420890 5.314117 -2.285762
+v -3.420890 -5.314116 -2.285766
+v -2.909228 5.314117 -2.909224
+v -2.909228 -5.314116 -2.909228
+v -2.285767 5.314117 -3.420887
+v -2.285767 -5.314116 -3.420891
+v -1.574464 5.314117 -3.801085
+v -1.574464 -5.314116 -3.801089
+v -0.802656 5.314117 -4.035212
+v -0.802656 -5.314116 -4.035216
+v 0.000000 4.895285 -4.204680
+v 0.820293 4.895285 -4.123888
+v 0.000000 -4.895283 -4.204684
+v 0.820293 -4.895283 -4.123892
+v 1.609062 4.895285 -3.884618
+v 1.609062 -4.895283 -3.884621
+v 2.335995 4.895285 -3.496063
+v 2.335995 -4.895283 -3.496066
+v 2.973158 4.895285 -2.973157
+v 2.973158 -4.895283 -2.973160
+v 3.496064 4.895285 -2.335993
+v 3.496064 -4.895283 -2.335997
+v 3.884618 4.895285 -1.609061
+v 3.884618 -4.895283 -1.609064
+v 4.123888 4.895283 -0.820292
+v 4.123888 -4.895284 -0.820295
+v 4.204680 4.895283 0.000001
+v 4.204680 -4.895284 -0.000002
+v 4.123887 4.895283 0.820293
+v 4.123887 -4.895284 0.820290
+v 3.884618 4.895283 1.609062
+v 3.884618 -4.895285 1.609058
+v 3.496063 4.895283 2.335996
+v 3.496063 -4.895285 2.335993
+v 2.973157 4.895283 2.973158
+v 2.973157 -4.895285 2.973155
+v 2.335994 4.895283 3.496064
+v 2.335994 -4.895285 3.496060
+v 1.609061 4.895283 3.884620
+v 1.609061 -4.895285 3.884616
+v 0.820291 4.895283 4.123889
+v 0.820291 -4.895285 4.123885
+v -0.000001 4.895283 4.204682
+v -0.000001 -4.895285 4.204678
+v -0.820294 4.895283 4.123889
+v -0.820294 -4.895285 4.123885
+v -1.609063 4.895283 3.884617
+v -1.609063 -4.895285 3.884614
+v -2.335996 4.895283 3.496064
+v -2.335996 -4.895285 3.496060
+v -2.973159 4.895283 2.973158
+v -2.973159 -4.895285 2.973155
+v -3.496065 4.895283 2.335995
+v -3.496065 -4.895285 2.335992
+v -3.884619 4.895283 1.609061
+v -3.884619 -4.895285 1.609057
+v -4.123888 4.895283 0.820291
+v -4.123888 -4.895284 0.820288
+v -4.204681 4.895283 -0.000001
+v -4.204681 -4.895284 -0.000004
+v -4.123888 4.895283 -0.820294
+v -4.123888 -4.895284 -0.820297
+v -3.884618 4.895285 -1.609063
+v -3.884618 -4.895283 -1.609066
+v -3.496063 4.895285 -2.335997
+v -3.496063 -4.895283 -2.336000
+v -2.973157 4.895285 -2.973158
+v -2.973157 -4.895283 -2.973161
+v -2.335994 4.895285 -3.496065
+v -2.335994 -4.895283 -3.496068
+v -1.609060 4.895285 -3.884619
+v -1.609060 -4.895283 -3.884622
+v -0.820291 4.895285 -4.123888
+v -0.820291 -4.895283 -4.123892
+v 0.000000 3.563111 -4.433841
+v 0.000000 4.053377 -4.338616
+v 0.846422 4.053378 -4.255250
+v 0.864999 3.563111 -4.348646
+v 0.846422 -4.053376 -4.255252
+v 0.000000 -4.053376 -4.338618
+v 0.000000 -3.563108 -4.433843
+v 0.864999 -3.563108 -4.348648
+v 1.660317 4.053378 -4.008359
+v 1.696757 3.563111 -4.096335
+v 1.660317 -4.053376 -4.008361
+v 1.696757 -3.563108 -4.096337
+v 2.410405 4.053378 -3.607427
+v 2.463310 3.563111 -3.686604
+v 2.410405 -4.053376 -3.607430
+v 2.463310 -3.563108 -3.686605
+v 3.067865 4.053377 -3.067864
+v 3.135198 3.563111 -3.135199
+v 3.067865 -4.053376 -3.067867
+v 3.135198 -3.563108 -3.135201
+v 3.607427 4.053378 -2.410405
+v 3.686603 3.563111 -2.463310
+v 3.607427 -4.053376 -2.410408
+v 3.686603 -3.563108 -2.463311
+v 4.008358 4.053378 -1.660317
+v 4.096334 3.563110 -1.696757
+v 4.008358 -4.053376 -1.660320
+v 4.096334 -3.563109 -1.696760
+v 4.255250 4.053377 -0.846422
+v 4.348645 3.563110 -0.864999
+v 4.255250 -4.053377 -0.846425
+v 4.348645 -3.563109 -0.865002
+v 4.338616 4.053377 0.000001
+v 4.433840 3.563109 -0.000000
+v 4.338616 -4.053377 -0.000002
+v 4.433840 -3.563110 -0.000003
+v 4.255250 4.053375 0.846423
+v 4.348645 3.563109 0.864999
+v 4.255250 -4.053377 0.846420
+v 4.348645 -3.563110 0.864996
+v 4.008358 4.053376 1.660316
+v 4.096334 3.563109 1.696756
+v 4.008358 -4.053378 1.660313
+v 4.096334 -3.563110 1.696753
+v 3.607427 4.053376 2.410406
+v 3.686603 3.563108 2.463310
+v 3.607427 -4.053378 2.410403
+v 3.686603 -3.563111 2.463309
+v 3.067864 4.053376 3.067865
+v 3.135198 3.563108 3.135199
+v 3.067864 -4.053378 3.067862
+v 3.135198 -3.563111 3.135196
+v 2.410405 4.053374 3.607427
+v 2.463309 3.563108 3.686603
+v 2.410405 -4.053378 3.607424
+v 2.463309 -3.563111 3.686600
+v 1.660315 4.053376 4.008358
+v 1.696756 3.563108 4.096334
+v 1.660315 -4.053378 4.008357
+v 1.696756 -3.563111 4.096333
+v 0.846421 4.053376 4.255250
+v 0.864998 3.563108 4.348646
+v 0.846421 -4.053378 4.255249
+v 0.864998 -3.563111 4.348643
+v -0.000001 4.053374 4.338614
+v -0.000002 3.563108 4.433842
+v -0.000001 -4.053378 4.338614
+v -0.000002 -3.563111 4.433839
+v -0.846424 4.053376 4.255250
+v -0.865001 3.563108 4.348646
+v -0.846424 -4.053378 4.255249
+v -0.865001 -3.563111 4.348643
+v -1.660318 4.053374 4.008358
+v -1.696760 3.563108 4.096334
+v -1.660318 -4.053378 4.008356
+v -1.696760 -3.563111 4.096332
+v -2.410408 4.053376 3.607428
+v -2.463312 3.563108 3.686603
+v -2.410408 -4.053378 3.607425
+v -2.463312 -3.563111 3.686600
+v -3.067867 4.053376 3.067865
+v -3.135201 3.563108 3.135199
+v -3.067867 -4.053378 3.067862
+v -3.135201 -3.563111 3.135196
+v -3.607429 4.053374 2.410404
+v -3.686605 3.563108 2.463307
+v -3.607429 -4.053378 2.410401
+v -3.686605 -3.563111 2.463305
+v -4.008361 4.053376 1.660315
+v -4.096337 3.563109 1.696754
+v -4.008361 -4.053378 1.660312
+v -4.096337 -3.563110 1.696751
+v -4.255252 4.053375 0.846421
+v -4.348647 3.563109 0.864996
+v -4.255252 -4.053377 0.846417
+v -4.348647 -3.563110 0.864993
+v -4.338617 4.053377 -0.000003
+v -4.433841 3.563109 -0.000003
+v -4.338617 -4.053377 -0.000006
+v -4.433841 -3.563110 -0.000006
+v -4.255250 4.053375 -0.846425
+v -4.348644 3.563110 -0.865003
+v -4.255250 -4.053377 -0.846428
+v -4.348644 -3.563109 -0.865006
+v -4.008358 4.053377 -1.660319
+v -4.096333 3.563110 -1.696761
+v -4.008358 -4.053376 -1.660322
+v -4.096333 -3.563109 -1.696764
+v -3.607426 4.053378 -2.410409
+v -3.686602 3.563111 -2.463314
+v -3.607426 -4.053376 -2.410412
+v -3.686602 -3.563108 -2.463315
+v -3.067863 4.053378 -3.067867
+v -3.135195 3.563111 -3.135201
+v -3.067863 -4.053376 -3.067870
+v -3.135195 -3.563108 -3.135203
+v -2.410403 4.053378 -3.607430
+v -2.463306 3.563111 -3.686606
+v -2.410403 -4.053376 -3.607433
+v -2.463306 -3.563108 -3.686609
+v -1.660313 4.053378 -4.008360
+v -1.696753 3.563111 -4.096336
+v -1.660313 -4.053376 -4.008362
+v -1.696753 -3.563108 -4.096338
+v -0.846418 4.053378 -4.255251
+v -0.864994 3.563111 -4.348647
+v -0.846418 -4.053376 -4.255253
+v -0.864994 -3.563108 -4.348649
+v 0.814693 -5.429937 4.095733
+v 0.000000 2.681008 -4.510056
+v 0.879868 2.681008 -4.423396
+v 0.814693 5.429935 4.095737
+v 0.879868 -2.681005 -4.423398
+v 0.000000 -2.681005 -4.510057
+v 1.598076 -5.429937 3.858097
+v 1.598076 5.429935 3.858100
+v 1.725923 2.681008 -4.166749
+v 2.320047 -5.429937 3.472194
+v 1.725923 -2.681005 -4.166750
+v 2.320047 5.429935 3.472198
+v 2.505652 2.681008 -3.749974
+v 2.952859 -5.429937 2.952859
+v 2.505652 -2.681005 -3.749975
+v 2.952859 5.429935 2.952863
+v 3.189090 2.681007 -3.189090
+v 3.472195 -5.429937 2.320046
+v 3.189090 -2.681005 -3.189092
+v 3.472195 5.429935 2.320050
+v 3.749973 2.681007 -2.505652
+v 3.858097 -5.429937 1.598076
+v 3.749973 -2.681005 -2.505655
+v 3.858097 5.429935 1.598080
+v 4.166746 2.681007 -1.725924
+v 4.095734 -5.429937 0.814694
+v 4.166746 -2.681006 -1.725925
+v 4.095734 5.429935 0.814698
+v 4.423394 2.681007 -0.879869
+v 4.175976 -5.429937 0.000001
+v 4.423394 -2.681006 -0.879870
+v 4.175976 5.429935 0.000005
+v 4.510054 2.681006 -0.000001
+v 4.095736 -5.429937 -0.814691
+v 4.510054 -2.681007 -0.000002
+v 4.095736 5.429935 -0.814688
+v 4.423394 2.681006 0.879867
+v 3.858100 -5.429935 -1.598077
+v 4.423394 -2.681007 0.879866
+v 3.858100 5.429936 -1.598074
+v 4.166746 2.681006 1.725922
+v 3.472199 -5.429935 -2.320048
+v 4.166746 -2.681007 1.725921
+v 3.472199 5.429936 -2.320044
+v 3.749973 2.681005 2.505651
+v 2.952864 -5.429935 -2.952862
+v 3.749973 -2.681007 2.505650
+v 2.952864 5.429936 -2.952858
+v 3.189090 2.681005 3.189090
+v 2.320051 -5.429935 -3.472198
+v 3.189090 -2.681007 3.189088
+v 2.320051 5.429936 -3.472194
+v 2.505651 2.681005 3.749973
+v 1.598080 -5.429935 -3.858101
+v 2.505651 -2.681008 3.749970
+v 1.598080 5.429936 -3.858098
+v 1.725922 2.681005 4.166748
+v 0.814696 -5.429935 -4.095738
+v 1.725922 -2.681008 4.166746
+v 0.000003 -5.429935 -4.175979
+v 0.879867 2.681005 4.423395
+v 0.000003 5.429936 -4.175975
+v 0.879867 -2.681008 4.423392
+v 0.814696 5.429936 -4.095735
+v -0.000002 2.681005 4.510055
+v -0.787850 -6.030530 -3.960651
+v -0.000002 -2.681008 4.510053
+v -0.787850 6.030532 -3.960648
+v -0.879870 2.681005 4.423395
+v -1.545395 -6.030530 -3.730846
+v -0.879870 -2.681008 4.423392
+v -1.545395 6.030532 -3.730842
+v -1.725926 2.681005 4.166748
+v -2.243551 -6.030530 -3.357669
+v -1.725926 -2.681008 4.166746
+v -2.243551 6.030532 -3.357665
+v -2.505655 2.681005 3.749974
+v -2.855488 -6.030530 -2.855458
+v -2.505655 -2.681008 3.749972
+v -2.855488 6.030532 -2.855454
+v -3.189093 2.681005 3.189090
+v -3.357692 -6.030530 -2.243515
+v -3.189093 -2.681007 3.189088
+v -3.357692 6.030532 -2.243511
+v -3.749976 2.681005 2.505650
+v -3.730861 -6.030530 -1.545355
+v -3.749976 -2.681007 2.505647
+v -3.730861 6.030532 -1.545351
+v -4.166750 2.681006 1.725919
+v -3.960657 -6.030532 -0.787808
+v -4.166750 -2.681007 1.725918
+v -3.960657 6.030531 -0.787804
+v -4.423396 2.681006 0.879864
+v -4.038247 -6.030532 0.000014
+v -4.423396 -2.681007 0.879863
+v -4.038247 6.030531 0.000018
+v -4.510055 2.681006 -0.000005
+v -3.960650 -6.030532 0.787834
+v -4.510055 -2.681007 -0.000006
+v -3.960650 6.030531 0.787838
+v -4.423394 2.681007 -0.879873
+v -3.730849 -6.030532 1.545380
+v -4.423394 -2.681006 -0.879874
+v -3.730849 6.030530 1.545383
+v -4.166745 2.681007 -1.725927
+v -3.357673 -6.030532 2.243535
+v -4.166745 -2.681006 -1.725929
+v -3.357673 6.030530 2.243539
+v -3.749971 2.681007 -2.505656
+v -2.855464 -6.030532 2.855475
+v -3.749971 -2.681005 -2.505658
+v -2.855464 6.030530 2.855479
+v -3.189087 2.681007 -3.189094
+v -2.243523 -6.030532 3.357681
+v -3.189087 -2.681005 -3.189095
+v -2.243523 6.030530 3.357685
+v -2.505648 2.681008 -3.749978
+v -1.545364 -6.030532 3.730853
+v -2.505648 -2.681005 -3.749979
+v -1.545364 6.030530 3.730856
+v -1.725918 2.681008 -4.166750
+v -0.787818 -6.030532 3.960649
+v -1.725918 -2.681005 -4.166752
+v -0.787818 6.030530 3.960653
+v -0.879862 2.681008 -4.423398
+v 0.000003 -6.030532 4.038245
+v -0.879862 -2.681005 -4.423399
+v 0.000003 6.030530 4.038249
+v 0.787825 -6.030532 3.960649
+v 0.787825 6.030530 3.960653
+v 1.545370 -6.030532 3.730852
+v 1.545370 6.030530 3.730856
+v 2.243529 -6.030532 3.357675
+v 2.243529 6.030530 3.357678
+v 2.855470 -6.030532 2.855470
+v 2.855470 6.030530 2.855474
+v 3.357677 -6.030532 2.243530
+v 3.357677 6.030530 2.243534
+v 3.730851 -6.030532 1.545371
+v 3.730851 6.030530 1.545375
+v 3.960651 -6.030532 0.787827
+v 3.960651 6.030531 0.787831
+v 4.038246 -6.030532 0.000006
+v 4.038246 6.030531 0.000010
+v 3.960654 -6.030532 -0.787817
+v 3.960654 6.030531 -0.787813
+v 3.730856 -6.030530 -1.545366
+v 3.730856 6.030532 -1.545362
+v 3.357683 -6.030530 -2.243527
+v 3.357683 6.030532 -2.243524
+v 2.855477 -6.030530 -2.855469
+v 2.855477 6.030532 -2.855465
+v 2.243536 -6.030530 -3.357678
+v 2.243536 6.030532 -3.357675
+v 1.545376 -6.030530 -3.730854
+v 1.545376 6.030532 -3.730850
+v 0.787829 -6.030530 -3.960654
+v 0.000006 -6.030530 -4.038250
+v 0.000006 6.030532 -4.038247
+v 0.787829 6.030532 -3.960650
+v 0.000000 4.798631 -4.281936
+v 0.835364 4.798632 -4.199658
+v 0.000000 -4.798628 -4.281940
+v 0.835364 -4.798630 -4.199662
+v 1.638626 4.798632 -3.955993
+v 1.638626 -4.798630 -3.955996
+v 2.378916 4.798632 -3.560299
+v 2.378916 -4.798630 -3.560302
+v 3.027786 4.798631 -3.027785
+v 3.027786 -4.798628 -3.027788
+v 3.560299 4.798632 -2.378915
+v 3.560299 -4.798630 -2.378918
+v 3.955992 4.798632 -1.638625
+v 3.955992 -4.798630 -1.638628
+v 4.199659 4.798630 -0.835364
+v 4.199659 -4.798631 -0.835367
+v 4.281935 4.798630 0.000001
+v 4.281935 -4.798631 -0.000002
+v 4.199659 4.798629 0.835366
+v 4.199659 -4.798630 0.835362
+v 3.955992 4.798630 1.638626
+v 3.955992 -4.798632 1.638622
+v 3.560298 4.798630 2.378917
+v 3.560298 -4.798632 2.378913
+v 3.027785 4.798630 3.027787
+v 3.027785 -4.798632 3.027783
+v 2.378915 4.798628 3.560299
+v 2.378915 -4.798631 3.560296
+v 1.638625 4.798630 3.955994
+v 1.638625 -4.798632 3.955991
+v 0.835363 4.798630 4.199660
+v 0.835363 -4.798632 4.199656
+v -0.000001 4.798628 4.281937
+v -0.000001 -4.798631 4.281933
+v -0.835366 4.798630 4.199660
+v -0.835366 -4.798632 4.199656
+v -1.638627 4.798628 3.955993
+v -1.638627 -4.798631 3.955990
+v -2.378917 4.798630 3.560299
+v -2.378917 -4.798632 3.560296
+v -3.027787 4.798630 3.027787
+v -3.027787 -4.798632 3.027783
+v -3.560301 4.798628 2.378915
+v -3.560301 -4.798631 2.378912
+v -3.955994 4.798630 1.638625
+v -3.955994 -4.798632 1.638621
+v -4.199660 4.798629 0.835363
+v -4.199660 -4.798630 0.835360
+v -4.281936 4.798630 -0.000002
+v -4.281936 -4.798631 -0.000005
+v -4.199659 4.798629 -0.835367
+v -4.199659 -4.798630 -0.835370
+v -3.955992 4.798631 -1.638628
+v -3.955992 -4.798628 -1.638631
+v -3.560298 4.798632 -2.378918
+v -3.560298 -4.798630 -2.378921
+v -3.027784 4.798632 -3.027787
+v -3.027784 -4.798630 -3.027790
+v -2.378914 4.798632 -3.560301
+v -2.378914 -4.798630 -3.560304
+v -1.638623 4.798632 -3.955994
+v -1.638623 -4.798630 -3.955997
+v -0.835361 4.798632 -4.199659
+v -0.835361 -4.798630 -4.199663
+v 0.000000 4.156910 -4.371553
+v 0.852848 4.156911 -4.287555
+v 0.852848 -4.156909 -4.287557
+v 0.000000 -4.156909 -4.371555
+v 1.672921 4.156911 -4.038788
+v 1.672921 -4.156909 -4.038791
+v 2.428705 4.156911 -3.634813
+v 2.428705 -4.156909 -3.634816
+v 3.091155 4.156910 -3.091154
+v 3.091155 -4.156909 -3.091157
+v 3.634813 4.156911 -2.428704
+v 3.634813 -4.156909 -2.428707
+v 4.038788 4.156911 -1.672921
+v 4.038788 -4.156909 -1.672924
+v 4.287554 4.156910 -0.852847
+v 4.287554 -4.156910 -0.852850
+v 4.371552 4.156910 0.000001
+v 4.371552 -4.156910 -0.000002
+v 4.287554 4.156909 0.852849
+v 4.287554 -4.156909 0.852846
+v 4.038788 4.156909 1.672921
+v 4.038788 -4.156911 1.672917
+v 3.634813 4.156909 2.428705
+v 3.634813 -4.156911 2.428701
+v 3.091154 4.156909 3.091155
+v 3.091154 -4.156911 3.091152
+v 2.428704 4.156909 3.634813
+v 2.428704 -4.156910 3.634810
+v 1.672920 4.156909 4.038789
+v 1.672920 -4.156911 4.038787
+v 0.852846 4.156909 4.287556
+v 0.852846 -4.156911 4.287553
+v -0.000001 4.156909 4.371552
+v -0.000001 -4.156910 4.371552
+v -0.852849 4.156909 4.287556
+v -0.852849 -4.156911 4.287553
+v -1.672923 4.156909 4.038788
+v -1.672923 -4.156910 4.038786
+v -2.428706 4.156909 3.634813
+v -2.428706 -4.156911 3.634810
+v -3.091157 4.156909 3.091155
+v -3.091157 -4.156911 3.091152
+v -3.634815 4.156909 2.428703
+v -3.634815 -4.156910 2.428700
+v -4.038790 4.156909 1.672920
+v -4.038790 -4.156911 1.672916
+v -4.287555 4.156909 0.852847
+v -4.287555 -4.156909 0.852844
+v -4.371554 4.156910 -0.000003
+v -4.371554 -4.156910 -0.000006
+v -4.287554 4.156909 -0.852850
+v -4.287554 -4.156909 -0.852853
+v -4.038787 4.156910 -1.672924
+v -4.038787 -4.156909 -1.672927
+v -3.634812 4.156911 -2.428707
+v -3.634812 -4.156909 -2.428710
+v -3.091153 4.156911 -3.091157
+v -3.091153 -4.156909 -3.091160
+v -2.428702 4.156911 -3.634816
+v -2.428702 -4.156909 -3.634819
+v -1.672918 4.156911 -4.038791
+v -1.672918 -4.156909 -4.038793
+v -0.852844 4.156911 -4.287556
+v -0.852844 -4.156909 -4.287558
+v 0.000000 3.446066 -4.498246
+v 0.877564 3.446066 -4.411812
+v 0.000000 -3.446063 -4.498248
+v 0.877564 -3.446063 -4.411815
+v 1.721404 3.446066 -4.155838
+v 1.721404 -3.446063 -4.155839
+v 2.499091 3.446066 -3.740155
+v 2.499091 -3.446063 -3.740156
+v 3.180739 3.446065 -3.180740
+v 3.180739 -3.446064 -3.180742
+v 3.740153 3.446065 -2.499090
+v 3.740153 -3.446064 -2.499093
+v 4.155836 3.446064 -1.721404
+v 4.155836 -3.446064 -1.721407
+v 4.411812 3.446064 -0.877564
+v 4.411812 -3.446064 -0.877567
+v 4.498245 3.446064 -0.000000
+v 4.498245 -3.446065 -0.000003
+v 4.411812 3.446064 0.877564
+v 4.411812 -3.446065 0.877561
+v 4.155836 3.446064 1.721403
+v 4.155836 -3.446065 1.721400
+v 3.740153 3.446064 2.499091
+v 3.740153 -3.446065 2.499089
+v 3.180739 3.446064 3.180738
+v 3.180739 -3.446065 3.180737
+v 2.499090 3.446063 3.740152
+v 2.499090 -3.446066 3.740150
+v 1.721403 3.446063 4.155837
+v 1.721403 -3.446066 4.155835
+v 0.877563 3.446063 4.411811
+v 0.877563 -3.446066 4.411809
+v -0.000002 3.446063 4.498244
+v -0.000002 -3.446066 4.498242
+v -0.877566 3.446063 4.411811
+v -0.877566 -3.446066 4.411809
+v -1.721406 3.446063 4.155837
+v -1.721406 -3.446066 4.155835
+v -2.499093 3.446063 3.740154
+v -2.499093 -3.446066 3.740151
+v -3.180742 3.446064 3.180738
+v -3.180742 -3.446065 3.180737
+v -3.740156 3.446064 2.499089
+v -3.740156 -3.446065 2.499088
+v -4.155839 3.446064 1.721401
+v -4.155839 -3.446065 1.721398
+v -4.411813 3.446064 0.877561
+v -4.411813 -3.446065 0.877558
+v -4.498246 3.446064 -0.000004
+v -4.498246 -3.446065 -0.000007
+v -4.411812 3.446064 -0.877568
+v -4.411812 -3.446064 -0.877571
+v -4.155835 3.446064 -1.721408
+v -4.155835 -3.446064 -1.721411
+v -3.740152 3.446065 -2.499095
+v -3.740152 -3.446064 -2.499098
+v -3.180736 3.446065 -3.180743
+v -3.180736 -3.446064 -3.180744
+v -2.499087 3.446066 -3.740158
+v -2.499087 -3.446063 -3.740160
+v -1.721399 3.446066 -4.155839
+v -1.721399 -3.446063 -4.155841
+v -0.877558 3.446066 -4.411815
+v -0.877558 -3.446063 -4.411817
+v 0.000000 2.775532 -4.530448
+v 0.883846 2.775532 -4.443397
+v 0.883846 -2.775529 -4.443398
+v 0.000000 -2.775529 -4.530450
+v 1.733727 2.775532 -4.185588
+v 1.733727 -2.775529 -4.185590
+v 2.516982 2.775532 -3.766930
+v 2.516982 -2.775529 -3.766932
+v 3.203510 2.775532 -3.203511
+v 3.203510 -2.775530 -3.203512
+v 3.766928 2.775532 -2.516982
+v 3.766928 -2.775530 -2.516984
+v 4.185587 2.775531 -1.733728
+v 4.185587 -2.775530 -1.733729
+v 4.443395 2.775531 -0.883847
